無錫華澄線纜有限公司
地址 : 中國江蘇省江陰市青陽鎮工業園區華澄路9號
電話 : 0510-86515910
傳真 : 0510-86512598
郵箱 : jyhc@hc-cable.com
? 額定電壓:600V
? 額定溫度:200℃
? 導體:裸銅、鍍錫、鍍銀或鍍鎳銅絲
? 絕緣體:硅橡膠
電線印字:
E206992 UL AWM3512 200℃ 600V I/A CUL AWM 200℃ 600V HUA CHENG CABLE
特性項目 | 特性規格 | 引用標準 | ||
外 觀 | 表面光潔、色澤均勻、無松散 | UL758 UL62 UL1581 | ||
火花試驗 | AC6KV/ 0.15 S | |||
耐壓測試 | 2 KV/1 min | |||
絕緣電阻 | ≥30.5MΩ.KM | |||
絕緣 機械 性能 | 老化前 | 抗張強度 | ≥5.5N/mm2 | |
斷裂伸長率 | ≥250% | |||
老化后 | 抗張強度 | 老化前抗張力的60% | ||
(210±1℃×1440h) | 斷裂伸長率 | 老化前伸長率的25% | ||
有害物質控制 | 符合ROHS指令 | 歐盟—2002/95/EC |
AWM3512結構尺寸附表 | |||||||
規格 mm2 | 導 體 | 絕 緣 | 電線外徑 | 導體電阻 | |||
結構 | 外徑 | 標稱厚度 | 最小厚度 | 標稱 | 公差 | Ω/KM | |
根/mm | mm | mm | mm | mm | mm | 以下 | |
0.50 | 16/0.20 | 0.95 | 0.76 | 0.69 | 2.50 | ±0.10 | 40.10 |
0.75 | 24/0.20 | 1.15 | 0.76 | 0.69 | 2.70 | ±0.15 | 26.70 |
1.0 | 32/0.20 | 1.34 | 0.76 | 0.69 | 2.90 | ±0.15 | 20.00 |
1.5 | 30/0.25 | 1.60 | 0.76 | 0.69 | 3.20 | ±0.20 | 13.70 |
2.0 | 41/0.25 | 1.90 | 0.76 | 0.69 | 3.50 | ±0.20 | 9.90 |
2.5 | 49/0.25 | 2.00 | 0.76 | 0.69 | 3.60 | ±0.20 | 8.21 |
4 | 56/0.30 | 2.70 | 0.76 | 0.69 | 4.30 | ±0.20 | 5.09 |
6 | 84/0.30 | 3.30 | 1.14 | 1.03 | 5.60 | +0.30 | 3.39 |
-0.20 | |||||||
10 | 84/0.40 | 4.60 | 1.52 | 1.37 | 7.70 | +0.30 | 1.95 |
-0.20 | |||||||
16 | 126/0.40 | 5.80 | 1.52 | 1.37 | 8.90 | +0.30 | 1.24 |
-0.20 | |||||||
25 | 196/0.40 | 7.30 | 1.52 | 1.37 | 10.40 | +0.30 | 0.795 |
-0.20 | |||||||
35 | 276/0.40 | 8.60 | 1.52 | 1.37 | 11.70 | +0.30 | 0.565 |
-0.20 | |||||||
50 | 396/0.40 | 10.70 | 2.00 | 1.83 | 14.70 | +0.40 | 0.393 |
-0.20 | |||||||
70 | 360/0.50 | 12.40 | 2.00 | 1.83 | 16.40 | +0.40 | 0.277 |
-0.20 | |||||||
95 | 475/0.50 | 14.50 | 2.00 | 1.83 | 18.50 | +0.40 | 0.210 |
-0.20 | |||||||
120 | 608/0.50 | 16.0 | 2.40 | 2.16 | 20.80 | +0.40 | 0.164 |
-0.20 | |||||||
150 | 756/0.50 | 18.0 | 2.40 | 2.16 | 22.80 | +0.60 | 0.132 |
-0.30 | |||||||
185 | 925/0.50 | 20.0 | 2.40 | 2.16 | 24.80 | +0.60 | 0.108 |
-0.30 | |||||||
240 | 1221/0.50 | 23.0 | 2.40 | 2.16 | 27.8 | +0.60 | 0.0817 |
-0.30 |