無錫華澄線纜有限公司
地址 : 中國江蘇省江陰市青陽鎮工業園區華澄路9號
電話 : 0510-86515910
傳真 : 0510-86512598
郵箱 : jyhc@hc-cable.com
特性項目 | 特性規格 | 引用標準 | ||
外 觀 | 表面光潔、色澤均勻 | UL758 UL62 UL1581 | ||
火花試驗 | AC3KV/0.15 S | |||
耐壓測試 | 2KV/1 min | |||
絕緣 機械 性能 | 老化前 | 抗張強度 | ≥3.45N/mm2 | |
斷裂伸長率 | ≥100% | |||
老化后 (158±1℃×1440h) | 抗張強度 | 老化前抗張力的60% | ||
斷裂伸長率 | 老化前伸長率的25% | |||
水平燃燒 | FT2 | |||
有害物質控制 | 符合ROHS指令 | 歐盟—2002/95/EC |
AWG | 導 體 | 絕 緣 | 電線外徑 | 20℃時 導體 直流電阻 Ω/KM | ||||
規格 | 結構 | 外徑 | 標稱厚度 | 最小厚度 | 標稱 | 公差 | ||
NO. | mm2 | 根/mm | mm | mm | mm | mm | mm | 最大 |
20 | 0.519 | 21/0.18 | 0.96 | 0.76 | 0.69 | 2.48 | ±0.10 | 34.6 |
10/0.254 | ||||||||
7/0.31 | ||||||||
19 | 0.653 | 26/0.18 | 1.10 | 0.76 | 0.69 | 2.62 | ±0.10 | 29.1 |
18 | 0.823 | 33/0.18 | 1.20 | 0.76 | 0.69 | 2.72 | ±0.10 | 23.2 |
7/0.39 | ||||||||
16/0.254 | ||||||||
17 | 1.04 | 21/0.254 | 1.38 | 0.76 | 0.69 | 2.90 | ±0.10 | 20 |
40/0.18 | ||||||||
32/0.20 | ||||||||
16 | 1.31 | 7/0.49 | 1.55 | 0.76 | 0.69 | 3.07 | ±0.20 | 14.6 |
26/0.254 | ||||||||
52/0.18 |