無錫華澄線纜有限公司
地址 : 中國江蘇省江陰市青陽鎮工業園區華澄路9號
電話 : 0510-86515910
傳真 : 0510-86512598
郵箱 : jyhc@hc-cable.com
額定電壓:300/500V
? 額定溫度:-60℃~+180℃
? 導體:裸銅、鍍錫銅絲
? 絕緣體:硅橡膠
? 玻璃纖維編織
? 硅樹脂涂層
電線印字:
245 IEC03 0.25mm2(0.25mm2~16mm2) 180℃ 300/500V WU XI HUA CHENG CABLE CO.,LTD
特性項目 | 特性規格 | 引用標準 | ||
外 觀 | 表面光潔、色澤均勻、無松散 | GB5013.1 GB5013.2 GB5013.3 | ||
火花試驗 | AC6KV/ 0.15 S | |||
耐壓測試 | 2 KV/5 min | |||
絕緣 機械 性能 | 老化前 | 抗張強度 | ≥5.0N/mm2 | |
斷裂伸長率 | ≥150% | |||
老化后 | 抗張強度 | ≥4.0N/mm2 | ||
(200±2℃×240h) | 斷裂伸長率 | ≥120% | ||
有害物質控制 | 符合ROHS指令 | 歐盟—2002/95/EC |
IEC 結構尺寸附表 | |||||||||
規格 | 導 體 | 絕 緣 | 編織厚度 | 電線外徑 | 導體電阻 | ||||
結構 | 外徑 | 標稱厚度 | 最小厚度 | 絕緣外徑 | 標稱 | 公差 | Ω/KM | ||
mm2 | 根/mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | 以下 |
0.25 | 14/0.15 8/0.20 | 0.65 | 0.60 | 0.44 | 1.85 | 0.20 | 2.25 | ±0.15 | 80.9 |
0.35 | 20/0.15 11/0.20 | 0.75 | 0.60 | 0.44 | 1.95 | 0.20 | 2.35 | ±0.15 | 55.0 |
0.5 | 28/0.15 16/0.20 | 0.95 | 0.60 | 0.44 | 2.15 | 0.20 | 2.55 | ±0.15 | 40.1 |
0.75 | 24/0.20 | 1.15 | 0.60 | 0.44 | 2.35 | 0.20 | 2.75 | ±0.15 | 26.7 |
1.0 | 32/0.20 | 1.34 | 0.60 | 0.44 | 2.55 | 0.20 | 2.95 | +0.20 | 20.0 |
-0.15 | |||||||||
1.5 | 30/0.25 | 1.60 | 0.70 | 0.53 | 3.00 | 0.20 | 3.40 | +0.20 | 13.7 |
-0.15 | |||||||||
2.5 | 49/0.25 | 2.00 | 0.80 | 0.62 | 3.60 | 0.25 | 4.10 | +0.20 | 8.21 |
-0.15 | |||||||||
4.0 | 56/0.30 | 2.70 | 0.80 | 0.62 | 4.30 | 0.25 | 4.80 | +0.30 | 5.09 |
-0.15 | |||||||||
6.0 | 84/0.30 | 3.30 | 0.80 | 0.62 | 4.90 | 0.25 | 5.40 | +0.30 | 3.39 |
-0.15 | |||||||||
10 | 84/0.40 | 4.60 | 1.00 | 0.80 | 6.60 | 0.25 | 7.10 | +0.30 | 1.95 |
-0.15 | |||||||||
16 | 126/0.40 | 5.80 | 1.00 | 0.80 | 7.80 | 0.25 | 8.30 | +0.30 | 1.24 |
-0.15 |