無錫華澄線纜有限公司
地址 : 中國江蘇省江陰市青陽鎮工業園區華澄路9號
電話 : 0510-86515910
傳真 : 0510-86512598
郵箱 : jyhc@hc-cable.com
? 額定電壓: 500V/1000V
? 額定溫度:-60℃~+180℃
? 導體:鍍錫銅絲
? 絕緣體:硅橡膠
電線印字:
JG 0.75mm2~300mm2 180℃ 500V(1000V) HUA CHENG CABLE
特性項目 | 特性規格 | 引用標準 | ||
外 觀 | 表面光潔、色澤均勻、無松散 | Q/320281ANX01-2006 GB5013.3-1997 | ||
火花試驗 | AC10KV/ 0.15 S | |||
耐壓測試 | 500V | 2KV/15 min | ||
1000V | 3KV/5 min | |||
絕緣 機械 性能 | 老化前 | 抗張強度 | ≥5.0N/mm2 | |
斷裂伸長率 | ≥150% | |||
老化后 | 抗張強度 | ≥4.0N/mm2 | ||
(200±3℃×240h) | 斷裂伸長率 | ≥120% | ||
有害物質控制 | 符合ROHS指令 | 歐盟—2002/95/EC |
JG-500V結構尺寸附表 | |||||||
規格 | 導 體 | 絕 緣 | 電線外徑 | 導體電阻 | |||
結構 | 外徑 | 標稱厚度 | 最小厚度 | 標稱 | 公差 | Ω/KM | |
mm2 | 根/mm | mm | mm | mm | mm | mm | 以下 |
0.75 | 24/0.20 | 1.15 | 1.0 | 0.8 | 3.15 | ±0.15 | 26.7 |
1.0 | 32/0.20 | 1.34 | 1.0 | 0.8 | 3.35 | ±0.15 | 20 |
1.5 | 30/0.25 | 1.60 | 1.0 | 0.8 | 3.60 | +0.20 | 13.7 |
-0.15 | |||||||
2.5 | 49/0.25 | 2.00 | 1.0 | 0.8 | 4.00 | +0.30 | 8.21 |
-0.15 | |||||||
4.0 | 56/0.30 | 2.70 | 1.2 | 0.98 | 5.10 | +0.30 | 5.09 |
-0.15 | |||||||
6.0 | 84/0.30 | 3.30 | 1.2 | 0.98 | 5.70 | +0.30 | 3.39 |
-0.15 | |||||||
10.0 | 84/0.40 | 4.60 | 1.4 | 1.16 | 7.40 | +0.30 | 1.95 |
-0.15 | |||||||
16.0 | 126/0.40 | 5.80 | 1.4 | 1.16 | 8.60 | +0.30 | 1.24 |
-0.15 | |||||||
25.0 | 196/0.40 | 7.30 | 1.6 | 1.34 | 10.50 | +0.40 | 0.795 |
-0.20 | |||||||
35.0 | 276/0.40 | 8.60 | 1.8 | 1.52 | 12.20 | +0.40 | 0.565 |
-0.20 | |||||||
50.0 | 396/0.40 | 10.70 | 2.0 | 1.7 | 14.70 | +0.40 | 0.393 |
-0.20 | |||||||
70.0 | 360/0.50 | 12.40 | 2.0 | 1.7 | 16.40 | +0.40 | 0.277 |
-0.20 | |||||||
95.0 | 475/0.50 | 14.50 | 2.2 | 1.88 | 18.90 | +0.50 | 0.21 |
-0.25 | |||||||
120.0 | 608/0.50 | 16.0 | 2.2 | 1.88 | 20.40 | +0.50 | 0.164 |
-0.25 | |||||||
150.0 | 756/0.50 | 18.0 | 2.4 | 2.06 | 22.80 | +0.50 | 0.132 |
-0.25 | |||||||
185.0 | 925/0.50 | 20.0 | 2.4 | 2.06 | 24.80 | +0.50 | 0.108 |
-0.25 | |||||||
240.0 | 1221/0.50 | 23.0 | 2.6 | 2.24 | 28.20 | +0.50 | 0.0817 |
-0.25 | |||||||
300.0 | 1517/0.50 | 26.0 | 3.0 | 2.6 | 32.0 | +0.50 | 0.0654 |
-0.25 |
JG 1000V
規格 | 導 體 | 絕 緣 | 電線外徑 | 導體電阻 | |||
結構 | 外徑 | 標稱厚度 | 最小厚度 | 標稱 | 公差 | Ω/KM | |
mm2 | 根/mm | mm | mm | mm | mm | mm | 以下 |
0.75 | 24/0.20 | 1.15 | 1.2 | 0.98 | 3.55 | ±0.15 | 26.7 |
1.0 | 32/0.20 | 1.34 | 1.2 | 0.98 | 3.75 | ±0.15 | 20 |
1.5 | 30/0.25 | 1.60 | 1.2 | 0.98 | 4.00 | +0.20 | 13.7 |
-0.15 | |||||||
2.5 | 49/0.25 | 2.00 | 1.2 | 0.98 | 4.40 | +0.30 | 8.21 |
-0.15 | |||||||
4.0 | 56/0.30 | 2.70 | 1.4 | 1.16 | 5.50 | +0.30 | 5.09 |
-0.15 | |||||||
6.0 | 84/0.30 | 3.30 | 1.4 | 1.16 | 6.10 | +0.30 | 3.39 |
-0.15 | |||||||
10.0 | 84/0.40 | 4.60 | 1.6 | 1.34 | 7.80 | +0.30 | 1.95 |
-0.15 | |||||||
16.0 | 126/0.40 | 5.80 | 1.6 | 1.34 | 9.00 | +0.30 | 1.24 |
-0.15 | |||||||
25.0 | 196/0.40 | 7.30 | 1.8 | 1.52 | 10.90 | +0.40 | 0.795 |
-0.20 | |||||||
35.0 | 276/0.40 | 8.60 | 2.0 | 1.7 | 12.60 | +0.40 | 0.565 |
-0.20 | |||||||
50.0 | 396/0.40 | 10.70 | 2.2 | 1.88 | 15.10 | +0.40 | 0.393 |
-0.20 | |||||||
70.0 | 360/0.50 | 12.40 | 2.2 | 1.88 | 16.80 | +0.40 | 0.277 |
-0.20 | |||||||
95.0 | 475/0.50 | 14.50 | 2.4 | 2.06 | 19.30 | +0.50 | 0.21 |
-0.25 | |||||||
120.0 | 608/0.50 | 16.0 | 2.4 | 2.06 | 20.80 | +0.50 | 0.164 |
-0.25 | |||||||
150.0 | 756/0.50 | 18.0 | 2.6 | 2.24 | 23.20 | +0.50 | 0.132 |
-0.25 | |||||||
185.0 | 925/0.50 | 20.0 | 2.6 | 2.24 | 25.20 | +0.50 | 0.108 |
-0.25 | |||||||
240.0 | 1221/0.50 | 23.0 | 2.8 | 2.42 | 28.60 | +0.50 | 0.0817 |
-0.25 | |||||||
300.0 | 1517/0.50 | 26.0 | 3.2 | 2.78 | 32.40 | +0.50 | 0.0654 |
-0.25 |