無錫華澄線纜有限公司
地址 : 中國江蘇省江陰市青陽鎮工業園區華澄路9號
電話 : 0510-86515910
傳真 : 0510-86512598
郵箱 : jyhc@hc-cable.com
電線印字:
E206992 UL AWM3122(26AWG~16AWG) 200℃ 300V I/A CUL AWM 200℃ 300V HUA CHENG CABLE
特性項目 | 特性規格 | 引用標準 | ||
外 觀 | 表面光潔、色澤均勻、無松散 | UL758 UL62 UL1581 | ||
火花試驗 | AC5KV /0.15 S | |||
耐壓測試 | 1.5KV/1 min | |||
絕緣電阻 | ≥30.5MΩ.KM | |||
絕緣 機械 性能 | 老化前 | 抗張強度 | ≥3.45N/mm2 | |
斷裂伸長率 | ≥100% | |||
老化后 | 抗張強度 | 老化前抗張力的60% | ||
(210±1℃×1440h) | 斷裂伸長率 | 老化前伸長率的25% | ||
有害物質控制 | 符合ROHS指令 | 歐盟—2002/95/EC |
AWM3122結構尺寸附表 | ||||||||||
AWG | 導 體 | 絕 緣 | 編織厚度 | 電線外徑 | 導體電阻 | |||||
規格 | 結構 | 外徑 | 標稱厚度 | 最小厚度 | 絕緣外徑 | 標稱 | 公差 | Ω/KM | ||
NO. | mm2 | 根/mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | 以下 |
26 | 0.128 | 7/0.16 | 0.48 | 0.38 | 0.33 | 1.25 | 0.20 | 1.65 | ±0.10 | 148 |
24 | 0.205 | 7/0.20 | 0.60 | 0.38 | 0.33 | 1.40 | 0.20 | 1.80 | +0.20 | 93 |
-0.10 | ||||||||||
22 | 0.324 | 7/0.25 13/0.18 | 0.75 | 0.38 | 0.33 | 1.55 | 0.20 | 1.95 | +0.20 | 55 |
-0.10 | ||||||||||
20 | 0.519 | 7/0.31 | 0.93 | 0.38 | 0.33 | 1.7 | 0.20 | 2.1 | +0.20 | 34.6 |
-0.10 | ||||||||||
18 | 0.823 | 7/0.39 16/0.26 | 1.20 | 0.38 | 0.33 | 2.00 | 0.20 | 2.40 | +0.20 | 21.8 |
-0.10 | ||||||||||
16 | 1.31 | 7/0.49 52/0.18 | 1.50 | 0.38 | 0.33 | 2.30 | 0.20 | 2.70 | +0.20 | 13.7 |
-0.10 | ||||||||||
20 | 0.519 | 10/0.26 21/0.18 | 0.96 | 0.38 | 0.33 | 1.75 | 0.20 | 2.15 | +0.20 | 34.6 |
-0.10 | ||||||||||
18 | 0.823 | 33/0.18 | 1.20 | 0.38 | 0.33 | 2.00 | 0.20 | 2.40 | +0.20 | 21.8 |
26/0.20 | -0.10 | |||||||||
16 | 1.31 | 26/0.26 | 1.55 | 0.38 | 0.33 | 2.35 | 0.20 | 2.75 | +0.20 | 13.7 |
28/0.25 | -0.10 | |||||||||
26 | 0.128 | 1/0.42 | 0.42 | 0.38 | 0.33 | 1.20 | 0.20 | 1.60 | ±0.10 | 142 |
24 | 0.205 | 1/0.52 | 0.52 | 0.38 | 0.33 | 1.30 | 0.20 | 1.70 | +0.20 | 89 |
-0.10 | ||||||||||
22 | 0.324 | 1/0.65 | 0.65 | 0.38 | 0.33 | 1.45 | 0.20 | 1.85 | +0.20 | 54.3 |
-0.10 | ||||||||||
20 | 0.519 | 1/0.82 | 0.82 | 0.38 | 0.33 | 1.60 | 0.20 | 2.00 | +0.20 | 33.9 |
-0.10 | ||||||||||
18 | 0.823 | 1/1.05 | 1.05 | 0.38 | 0.33 | 1.85 | 0.20 | 2.25 | +0.20 | 21.4 |
-0.10 | ||||||||||
16 | 1.31 | 1/1.30 | 1.30 | 0.38 | 0.33 | 2.10 | 0.20 | 2.50 | +0.20 | 13.5 |
-0.10 |